# | Item | Qty | Rate | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | MENTOS | 3 | 10.00 | 30.00 |
2 | PULSE | 10 | 1.00 | 10.00 |
3 | OREO WHITE | 2 | 10.00 | 20.00 |
4 | KITKAT | 1 | 10.00 | 10.00 |
5 | OREO WHITE | 1 | 10.00 | 10.00 |
6 | KACHCHA MENGO | 10 | 1.00 | 10.00 |
7 | LANDAN DARY | 10 | 1.00 | 10.00 |
Total | 100.00 |
Thank you! Visit again.