# | Item | Qty | Rate | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | PAPER SOAP | 2 | 5.00 | 10.00 |
2 | MAZZA | 1 | 10.00 | 10.00 |
3 | SCINK FRUIT FACEWASH | 1 | 15.00 | 15.00 |
4 | OREO WHITE | 1 | 10.00 | 10.00 |
5 | SHOES SHARPENER | 1 | 20.00 | 20.00 |
6 | WHITNER | 1 | 30.00 | 30.00 |
7 | KITKAT | 2 | 10.00 | 20.00 |
8 | HAPPY HAPPY | 2 | 5.00 | 10.00 |
9 | GOOD DAY | 2 | 10.00 | 20.00 |
10 | GOOD DAY | 2 | 10.00 | 20.00 |
Total | 165.00 |
Thank you! Visit again.