# | Item | Qty | Rate | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | MENTOS | 3 | 10.00 | 30.00 |
2 | OREO PINK | 1 | 10.00 | 10.00 |
3 | KACHCHA MENGO | 10 | 1.00 | 10.00 |
4 | LANDAN DARY | 10 | 1.00 | 10.00 |
5 | CHIPS | 2 | 5.00 | 10.00 |
6 | KITKAT | 1 | 10.00 | 10.00 |
7 | OREO PINK | 1 | 10.00 | 10.00 |
8 | PULSE | 10 | 1.00 | 10.00 |
Total | 100.00 |
Thank you! Visit again.